امکانات و قابلیت های طراحی سایت | تعداد | قیمت | |
---|---|---|---|
ایجاد وب سایت پایه | |||
|
- | 5,400,000 | |
امکانات دیگر نرم افزاری | |||
|
- | 1,200,000 | |
|
- | 500,000 | |
|
- | 500,000 | |
|
- | 850,000 | |
|
- | 1,000,000 | |
|
- | 500,000 | |
|
- | 400,000 | |
|
- | 500,000 | |
|
- | 2,500,000 | |
|
- | 1,250,000 | |
|
- | 3,500,000 | |
|
- | 1,200,000 | |
|
- | 890,000 | |
|
- | 500,000 | |
پیاده سازی در زبان های دیگر (ارائه محتواهای ترجمه شده بر عهده کارفرما می باشد) | |||
|
- | معادل 30 % مبلغ پروژه | |
|
هر زبان معادل 20 % مبلغ پروژه | ||
گرافیک | |||
|
- | 4,440,000 | |
|
- | 750,000 | |
|
- | 750,000 | |
|
750,000 | ||
|
550,000 | ||
خدمات دامنه | |||
|
1 سال | 350,000 | |
|
1 سال | (رایگان) 20,000 | |
|
- | 100,000 | |
خدمات میزبانی وب سایت | |||
50 گیگابایت ترافیک ماهیانه پردازشگر 1 هسته ای |
1 سال | 300,000 | |
100 گیگابایت ترافیک ماهیانه پردازشگر 2 هسته ای |
1 سال | (رایگان) 400,000 | |
200 گیگابایت ترافیک ماهیانه پردازشگر 3 هسته ای |
1 سال | 500,000 | |
600 گیگابایت ترافیک ماهیانه پردازشگر 4 هسته ای |
1 سال | 1,000,000 | |
محتوا | |||
|
100,000 | ||
|
رایگان | ||
|
300,000 | ||
سرویس های کاربردی | |||
|
- | 200,000 | |
|
- | 200,000 | |
|
- | 200,000 | |
آموزش | |||
|
ساعت | 200,000 |
*هزینه های مربوط به ثبت نام و مراحل اداری نماد اعتماد، درگاه بانکی، پنل پستی به عهده کارفرما خواهد بود.